Talla
Tabla de tallas
| TALLA | HOMBRO | PECHO | ||
|---|---|---|---|---|
| CM | IN | CM | IN | |
| XS | 44.5 | 17.5 | 52 | 20.5 |
| S | 46 | 18.1 | 54 | 21.3 |
| M | 47.5 | 18.7 | 56 | 22.0 |
| L | 49 | 19.3 | 58 | 22.8 |
| XL | 50.5 | 19.9 | 60 | 23.6 |
| 2XL | 52 | 20.5 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 53.5 | 21.1 | 64 | 25.2 |
- Las tallas pueden variar de 2 a 3 cm debido a la medición manual. 1 pulgada = 2.54 cm.
- El color puede verse ligeramente más claro u oscuro según la iluminación y la configuración de pantalla.
Cómo medir una camiseta
Nota: las medidas indicadas son de la prenda extendida, no medidas corporales.
- Pecho se mide en línea recta de axila a axila.
- Hombro se mide de punta a punta del hombro.
Mide siempre la prenda extendida, sin estirar la tela.