
Guía de tallas
| Talla | US | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 76-85 | 58-66 | 84-93 |
| S/M | 4-10 | 86-98 | 67-79 | 94-104 |
| L/XL | 12-14 | 99-107 | 80-88 | 105-114 |
| 2XL | 16-18 | 108-116 | 89-97 | 116-124 |
| 3XL | 20-22 | 117-124 | 98-105 | 126-133 |
Mide en el punto más ancho. Si estás entre dos tallas, elige la mayor. Talla oficial ShaperX.